| 飛輪\大盤 | 50 | 34 |
| 12 | 4.17 | 2.83 |
| 13 | 3.85 | 2.62 |
| 14 | 3.57 | 2.43 |
| 15 | 3.33 | 2.27 |
| 17 | 2.94 | 2.00 |
| 19 | 2.63 | 1.79 |
| 21 | 2.38 | 1.62 |
| 24 | 2.08 | 1.42 |
| 27 | 1.85 | 1.26 |
| 30 | 1.67 | 1.13 |
| 齒輪比 | 大盤 | 飛輪 |
| 4.17 | 50 | 12 |
| 3.85 | 50 | 13 |
| 3.57 | 50 | 14 |
| 3.33 | 50 | 15 |
| 2.94 | 50 | 17 |
| 2.63 | 50 | 19 |
| 2.38 | 50 | 21 |
| 2.27 | 34 | 15 |
| 2.00 | 34 | 17 |
| 1.79 | 34 | 19 |
| 1.62 | 34 | 21 |
| 1.42 | 34 | 24 |
| 1.26 | 34 | 27 |
| 1.13 | 34 | 30 |
50x 12 13 14 15 17 19 21 <===> 34x15 17 19 21 24 27 30
50x 12 13 14 15 17 19 <===> 34x14 15 17 19 21 24 27 30
50x 12 13 14 15 17 19 <===> 34x14 15 17 19 21 24 27 30
沒有留言:
張貼留言